
お電話でのお問い合わせ0120-168-967
受付時間:9:00〜18:00 日・祝を除く
ホーム > FaceKey 非接触・顔認証・入退管理システム

| デイスプレイ | 7インチIPS |
|---|---|
| 解像度 | 1024(V)×600(H) |
| カメラ | 2MP CMOSカメラ |
| カード読取距離 | 1cm〜5cm |
|---|---|
| 顔認識範囲 | 0.3m〜2.0m |
| 身長 | 0.9m〜2.4m |
| 顔照合精度 | >99.5% |
| 顔認識時間 | 0.35秒 |
| 指紋センサー | 静電容量認証 |
| 指紋比較時間 | ≦1.5秒 |
| ユーザー | 50,000 |
|---|---|
| 顔画像 | 50,000 |
| 指紋 | 10,000 |
| カード | 50,000 |
| ログ | 100,000 |
| 電源 | DC12V 2A ※アダプター付属 |
|---|---|
| 消費電力 | 12W |
| 寸法 | 283.0mm×130.0mm×36.9mm |
| 動作温度 | -10℃〜+55℃ |
| 動作湿度 | 0%RH〜90%RH |
| 環境 | 屋内 |
| 重量 | 1.8kg |
| 設置方法 | 壁面設置 |
| デイスプレイ | 7インチIPS |
|---|---|
| 解像度 | 1024(V)×600(H) |
| カメラ | 1/2.8"2MP CMOS 高解像度WDRデュアルカメラ |
| カード読取距離 | 1cm〜3cm |
|---|---|
| 顔認識範囲 | 0.3m〜2.0m |
| 身長 | 0.9m〜2.4m |
| 顔照合精度 | >99.5% |
| 顔認識時間 | 0.2秒 |
| 指紋センサー | 静電容量認証 |
| 指紋比較時間 | ≦1.5秒 |
| ユーザー | 100,000 |
|---|---|
| 顔画像 | 100,000 |
| 指紋 | 10,000 |
| カード | 100,000 |
| ログ | 300,000 |
| 電源 | DC12V 2A ※アダプター付属 |
|---|---|
| 消費電力 | 24W |
| 寸法 | 250.6mm×129.0mm×30.5mm |
| 動作温度 | -30°C〜+50°C |
| 動作湿度 | 0%RH〜90%RH |
| 環境 | IP65 |
| 重量 | 2.0kg |
| 設置方法 | 壁面設置 |
| 解像度 | 1024(V)×600(H) |
|---|---|
| カメラ | 1/2.8" 2MP CMOS 高解像度WDRデュアルカメラ |
| カード読取距離 | 3cm |
|---|---|
| 顔認識範囲 | 0.3m〜2.0m |
| 身長 | 0.9m〜2.4m |
| 顔照合精度 | >99.5% |
| 顔認識時間 | 0.2秒 |
| 温度測定範囲 | 30°C〜50°C |
| 測定精度 | ±0.5°C |
| 測定距離 | 30cm〜180cm |
| ユーザー | 100,000 |
|---|---|
| 顔画像 | 100,000 |
| 指紋 | 10,000 |
| カード | 100,000 |
| ログ | 300,000 |
| 電源 | DC12V 4A |
|---|---|
| 消費電力 | 24W |
| 寸法 | 312.5m×129.0mm×36.7mm |
| 動作温度 | -10°C〜+55°C |
| 動作湿度 | 0%RH〜90%RH |
| 環境 | 屋内 |
| 重量 | 2.2kg |
| 設置方法 | 壁面設置 |
| メインプロセッサー | 組込みプロセッサー |
|---|---|
| メモリー | 16M |
| 入力 | 入力×8(ドアセンサー×8、退出ボタン×2、アラーム×4) |
|---|---|
| 出力 | リレー×6(ドアロック×2、アラーム×4) |
| リーダー | リーダー×4 |
| カード/ログ | 100,000/150,000 |
|---|
| アクセスコントロール | アンチパスバック、マルチインターロック、マルチカード開錠 |
|---|---|
| ユーザーマネジメント | 標準、IP、ゲスト、パトロール、ブラックリスト、 脅迫 |
| アラーム機能 | ドアタイムアウトアラーム、侵入アラーム 脅迫アラーム、タンパーアラーム |
| 期間 |
スケジュールの128グループ 期間 128グループサポート 期間と休日期間の128グループ |
| PC | RJ45(10/100M) |
|---|---|
| リーダー | Wiegand/RS485 |
| RTC | Wiegand/RS485サポート |
| 電源 | AC85-AC264、50/60Hz |
|---|---|
| 動作温度 | -30°C〜+60°C |
| 動作湿度 | 0%RH〜90%RH |
| 動作湿度 | ≤95% |
| 寸法 | 280mm×114mm×320mm | 重量 | 2kg |
| CE/FCC | サポート |
|---|